Opiekunów wymienionych grobów prosimy o kontakt z administratorem cmentarza
Pochowany |
Data urodzenia |
Data śmierci |
Adres grobu Sektor/Rząd/Numer |
KARTA GROBU |
BOGDAN DAŃKO | 1968-07-17 | 1968-07-17 | 12/1/34 | Szczegóły |
MARIA CHROST | 1928-02-02 | 1997-05-06 | 11/8/10 | Szczegóły |
JANUSZ WALARCZYK | 1968-06-02 | 1968-06-26 | 12/1/37 | Szczegóły |
FRYDERYK ARNDT | 1899-03-12 | 1968-06-12 | 11/6/25 | Szczegóły |
DYMITR KIECKO | 1894-10-26 | 1968-06-05 | 11/6/23 | Szczegóły |
CZESŁAW CZERNIAWSKI | 1946-06-26 | 1968-06-04 | 11/7/6 | Szczegóły |
HELENA KRUK | 1900-02-17 | 1968-04-18 | 11/5/31 | Szczegóły |
JÓZEF POLIKOWSKI | 1888-02-15 | 1968-04-18 | 11/5/30 | Szczegóły |
ADAM PYRKOSZ | 1968-04-09 | 1968-04-09 | 12/1/31 | Szczegóły |
WŁADYSŁAW CZERWIŃSKI | 1968-04-03 | 1968-04-03 | 12/1/30 | Szczegóły |
JANINA LORENC | 1899-11-18 | 1968-04-04 | 11/4/26 | Szczegóły |
WERONIKA WÓJCIK | 1895-01-27 | 1968-03-28 | 11/2/37 | Szczegóły |
JÓZEF POŁOMSKI | 1887-01-24 | 1968-04-02 | 11/5/27 | Szczegóły |
GRZEGORZ MORAWSKI | 1962-04-06 | 1968-03-25 | 11/7/4 | Szczegóły |
MARIANNA SZARZAŁA | 1891-05-29 | 1968-03-25 | 11/5/26 | Szczegóły |
up