Opiekunów wymienionych grobów prosimy o kontakt z administratorem cmentarza
Pochowany |
Data urodzenia |
Data śmierci |
Adres grobu Sektor/Rząd/Numer |
KARTA GROBU |
MALWINA SZCZEPAŃSKA | 1909-01-26 | 1968-12-06 | 9/1/8 | Szczegóły |
WOLNE MIEJSCE | | | 9/1/8 | Szczegóły |
BARBARA ŻEBROWSKA | 1968-12-05 | 1968-12-06 | 12/2/4 | Szczegóły |
TADEUSZ MINDA | 1898-01-25 | 1968-12-06 | 11/9/18 | Szczegóły |
MARIA WILCZYŃSKA | 1897-07-27 | 1972-04-12 | 11/9/21 | Szczegóły |
KATARZYNA KRYNICKA | 1968-11-04 | 1968-11-04 | 12/1/20 | Szczegóły |
JAN JABŁOŃSKI | 1968-10-24 | 1968-10-24 | 12/1/21 | Szczegóły |
MARIA DŁUŻNIEWSKA | 1883-03-23 | 1968-10-19 | 11/8/24 | Szczegóły |
HENRYK CHACIŃSKI | 1967-10-16 | 1968-10-14 | 12/1/38 | Szczegóły |
ADOLF SIOK | 1945-04-19 | 1991-07-30 | 11/8/23 | Szczegóły |
EWA PIETRAS | 1885-03-20 | 1968-10-10 | 9/2/26 | Szczegóły |
WOLNE MIEJSCE | | | 9/2/26 | Szczegóły |
PAWEŁ WEBER | 1897-06-16 | 1968-10-10 | 9/1/12 | Szczegóły |
WOLNE MIEJSCE | | | 9/1/12 | Szczegóły |
JÓZEFA BODUSZEK | 1898-03-06 | 1968-10-05 | 11/9/12 | Szczegóły |
up