Opiekunów wymienionych grobów prosimy o kontakt z administratorem cmentarza
Pochowany |
Data urodzenia |
Data śmierci |
Adres grobu Sektor/Rząd/Numer |
KARTA GROBU |
WOLNE MIEJSCE | | | 24/2/13 | Szczegóły |
MARIA WIKTOR | 1922-07-23 | 1988-10-20 | 22/18/7 | Szczegóły |
EUGENIA RAUCHERT | 1924-09-19 | 1988-10-14 | 22/4/17 | Szczegóły |
KAZIMIERZ SZYMANEK | 1924-10-24 | 1988-10-08 | 24/7/12 | Szczegóły |
FRANCISZEK POTOCZNY | 1922-01-19 | 1988-09-28 | 24/4/11 | Szczegóły |
WOLNE MIEJSCE | | | 24/4/11 | Szczegóły |
JÓZEFA NACHUMIAK | | 1988-09-19 | 24/15/24 | Szczegóły |
WOLNE MIEJSCE | | | 24/15/24 | Szczegóły |
ELŻBIETA GÓŻDŻ | 1988-09-11 | 1988-09-12 | 8/7/40 | Szczegóły |
HENRYK FRAS | 1931-07-18 | 1988-04-20 | 24/7/10 | Szczegóły |
ZENOBIUSZ WLAZŁY REZERWA | | | BRAK/2/2373 | Szczegóły |
WITOLDA WINNICKA | 1920-01-28 | 1988-08-09 | 24/11/3 | Szczegóły |
MATEUSZ ADAMCZYK | 1921-01-25 | 1982-01-25 | 17a/4/9 | Szczegóły |
JÓZEFA ADAMCZYK | 1925-12-16 | 2007-12-12 | 17a/4/9 | Szczegóły |
STEFANIA PAKLIKOWSKA | 1910-01-12 | 1988-07-17 | 24/8/13 | Szczegóły |
up