Opiekunów wymienionych grobów prosimy o kontakt z administratorem cmentarza
Pochowany |
Data urodzenia |
Data śmierci |
Adres grobu Sektor/Rząd/Numer |
KARTA GROBU |
WOLNE MIEJSCE | | | 26/18/8 | Szczegóły |
BRONISŁAWA KIPIRZEPA | 1918-12-18 | 1988-11-30 | 26/18/10 | Szczegóły |
WOLNE MIEJSCE | | | 26/18/10 | Szczegóły |
ANDRZEJ ZABOROWSKI | 1907-11-21 | 1988-11-29 | 26/18/7 | Szczegóły |
STANISŁAW HACKIEWICZ | 1929-01-08 | 1988-11-23 | 23/3/4a | Szczegóły |
ZOFIA PYCH | 1913-11-20 | 1988-11-23 | 26/18/3 | Szczegóły |
JAN GUDAJCZYK | 1925-04-27 | 1988-11-19 | 26/Z/5a | Szczegóły |
KRYSTYNA SKOBODZIŃSKA | 1921-10-15 | 1988-11-13 | 26/14/12 | Szczegóły |
WOLNE MIEJSCE | | | 26/14/12 | Szczegóły |
JANINA PETEREK | 1909-03-14 | 1988-11-13 | 26/11/21 | Szczegóły |
WOLNE MIEJSCE | | | 26/11/21 | Szczegóły |
EDWARD BUCZKO | 1927-06-25 | 1988-10-30 | 24/10/27 | Szczegóły |
FRANCISZEK ZIÓŁKOWSKI | 1928-10-20 | 1988-10-31 | 24/5/2 | Szczegóły |
DONAT SKOKOWSKI | 1914-02-17 | 1988-10-25 | 22/12/17 | Szczegóły |
ANNA WÓJCIK | 1911-04-01 | 1988-10-24 | 24/2/13 | Szczegóły |
up