Opiekunów wymienionych grobów prosimy o kontakt z administratorem cmentarza
Pochowany |
Data urodzenia |
Data śmierci |
Adres grobu Sektor/Rząd/Numer |
KARTA GROBU |
WOLNE MIEJSCE | | | 1/3/18 | Szczegóły |
JÓZEFA FURMAN | 1868-01-01 | 1953-01-25 | 1/3/10 | Szczegóły |
WOLNE MIEJSCE | | | 1/3/10 | Szczegóły |
MARIAN KAMPCZYK | 1952-08-29 | 1953-01-06 | 2/3/4a | Szczegóły |
WOLNE MIEJSCE | | | 2/3/4a | Szczegóły |
ANDRZEJ LEWANDOWSKI | 1952-09-15 | 1953-01-01 | 2/5/11 | Szczegóły |
TADEUSZ PIETRUSZKA | 1952-12-25 | 1952-12-25 | 2/3/47 | Szczegóły |
MAŁGORZATA DOROSZEWICZ | 1909-01-23 | 1962-01-29 | 4/4/32 | Szczegóły |
JÓZEF DOROSZEWICZ | 1910-03-23 | 1979-07-10 | 4/4/32 | Szczegóły |
JOLANTA HAJDUCZEK | 1952-07-21 | 1952-12-10 | 2/4/43 | Szczegóły |
MARIA ŁÓJ | 1952-11-21 | 1952-12-06 | 2/1/44 | Szczegóły |
BARBARA BOGDANOWICZ | 1952-12-01 | 1952-12-01 | 2/2/41 | Szczegóły |
MARIA WYSOCKA | 1952-11-20 | 1952-11-27 | 2/6/45 | Szczegóły |
BOGDAN DĄBROWA | 1952-08-10 | 1952-11-16 | 2/4/34 | Szczegóły |
HELENA SKRZYPACZ | 1952-11-06 | 1952-11-08 | 2/4/28 | Szczegóły |
up