Opiekunów wymienionych grobów prosimy o kontakt z administratorem cmentarza
Pochowany |
Data urodzenia |
Data śmierci |
Adres grobu Sektor/Rząd/Numer |
KARTA GROBU |
KRZYSZTOF BROWARCZYK | 1959-12-05 | 1959-12-28 | 7/8/37 | Szczegóły |
MAREK BROWARCZYK | 1959-12-04 | 1959-12-31 | 7/8/37 | Szczegóły |
TADEUSZ BIESZCZAD | 1959-12-22 | 1959-12-22 | 7/8/39 | Szczegóły |
HALINA GÓRNA | 1956-05-12 | 1959-12-26 | 7/8/35 | Szczegóły |
KRYSTYNA KOZIOŁ | 1959-10-28 | 1959-12-24 | 7/8/34 | Szczegóły |
KAROL SZYGUŁA | 1959-12-04 | 1959-12-04 | 7/8/30 | Szczegóły |
PIOTR SUSKI | 1959-11-25 | 1959-11-25 | 7/8/31 | Szczegóły |
TADEUSZ DOLMATA | 1959-11-24 | 1959-11-24 | 7/8/32 | Szczegóły |
JADWIGA OKRÓJ | 1931-05-20 | 1959-11-20 | 4/7/37 | Szczegóły |
BOLESŁAW CZYŻEWSKI | 1919-11-26 | 1959-11-13 | 4/7/36 | Szczegóły |
KRYSTYNA SŁOBODZIAN | 1943-08-16 | 2002-04-01 | 4/7/36 | Szczegóły |
JANUSZ GRACKI | 1959-06-22 | 1959-11-10 | 7/9/10 | Szczegóły |
RADECKA | 1959-11-08 | 1959-11-08 | 7/9/9 | Szczegóły |
WOLNE MIEJSCE | | | 7/9/9 | Szczegóły |
STEFANIA PORTKA | 1901-08-26 | 1959-11-06 | 4/3/52 | Szczegóły |
up