Opiekunów wymienionych grobów prosimy o kontakt z administratorem cmentarza
Pochowany |
Data urodzenia |
Data śmierci |
Adres grobu Sektor/Rząd/Numer |
KARTA GROBU |
WOLNE MIEJSCE | | | 9/5/12 | Szczegóły |
JAN PIECHOTA | 1966-10-08 | 1966-10-08 | 8/17/25 | Szczegóły |
ANDRZEJ JĘDRUSH | 1953-06-13 | 1977-03-17 | 9/5/13 | Szczegóły |
WOLNE MIEJSCE | | | 9/5/13 | Szczegóły |
ILCZYNA | 1966-10-05 | 1966-10-05 | 8/17/15 | Szczegóły |
KAROL MAĆKOWSKI | 1910-10-25 | 1966-09-22 | 9/2/16 | Szczegóły |
WOLNE MIEJSCE | | | 9/2/16 | Szczegóły |
HELENA SUSZEK | 1920-01-09 | 1966-09-20 | 9/2/40 | Szczegóły |
WOLNE MIEJSCE | | | 9/2/40 | Szczegóły |
TOMASZ ROSA | 1901-09-10 | 1966-09-14 | 9/7/24 | Szczegóły |
MAGDALENA DĄBROWSKA | 1886-07-15 | 1966-09-11 | 9/2/39 | Szczegóły |
WOLNE MIEJSCE | | | 9/2/39 | Szczegóły |
JADWIGA FLIS | 1921-09-17 | 1966-09-10 | 9/2/19 | Szczegóły |
WOLNE MIEJSCE | | | 9/2/19 | Szczegóły |
KAZIMIERA KITA | 1907-03-10 | 1966-08-29 | 9/5/11 | Szczegóły |
up