Opiekunów wymienionych grobów prosimy o kontakt z administratorem cmentarza
Pochowany |
Data urodzenia |
Data śmierci |
Adres grobu Sektor/Rząd/Numer |
KARTA GROBU |
GERTRUDA ALWINUS | 1894-03-03 | 1974-04-22 | 9/5/28 | Szczegóły |
ROBERT KOT | 1974-04-22 | 1974-04-22 | 8/16/39 | Szczegóły |
WANDA OSTROWSKA | 1907-05-11 | 1974-04-16 | 15/10/12 | Szczegóły |
HENRYK BIŃCZYCKI | 1929-01-31 | 1974-04-13 | 15/10/9 | Szczegóły |
HELENA BIŃCZYCKA | 1933-06-23 | 1992-11-21 | 15/10/9 | Szczegóły |
BRONISŁAWA OLSZAŃSKA | 1898-02-20 | 1974-04-10 | 9/1/10 | Szczegóły |
WOLNE MIEJSCE | | | 9/1/10 | Szczegóły |
PAWEŁ KOZŁOWSKI | 1974-03-19 | 1974-04-09 | 8/16/48 | Szczegóły |
WOLNE MIEJSCE | | | 8/16/48 | Szczegóły |
HELENA MICHALSKA | 1900-02-24 | 1974-04-07 | 9/2/10 | Szczegóły |
WOLNE MIEJSCE | | | 9/2/10 | Szczegóły |
STEFANIA KORZENIOWSKA | 1898-12-31 | 1974-04-04 | 15/10/5 | Szczegóły |
WŁADYSŁAW KRET | 1894-08-06 | 1974-04-01 | 15/9/29 | Szczegóły |
ZOFIA KRET | 1901-03-06 | 1983-12-13 | 15/9/29 | Szczegóły |
GABRIELA STANEK | 1974-03-09 | 1974-03-22 | 12/5/6 | Szczegóły |
up