Opiekunów wymienionych grobów prosimy o kontakt z administratorem cmentarza
Pochowany |
Data urodzenia |
Data śmierci |
Adres grobu Sektor/Rząd/Numer |
KARTA GROBU |
WOLNE MIEJSCE | | | 9/1/15 | Szczegóły |
EUGENIA NOWICKA | 1894-09-10 | 1975-02-25 | 9/1/18 | Szczegóły |
WOLNE MIEJSCE | | | 9/1/18 | Szczegóły |
KAZIMIERA NIEDZIELSKA | 1920-12-20 | 1975-02-23 | 15/18/16 | Szczegóły |
ALBERT BĄCZYK | 1915-03-11 | 1975-02-20 | 10/2/5 | Szczegóły |
WŁODZIMIERZ OJDANOWSKI | 1912-05-21 | 1975-02-17 | 9/2/12 | Szczegóły |
WOLNE MIEJSCE | | | 9/2/12 | Szczegóły |
KAROL JĘDRYSIK | 1902-03-11 | 1975-02-07 | 15/18/10 | Szczegóły |
JAN WAŻYŃSKI | 1954-03-30 | 1975-01-29 | 15/18/5 | Szczegóły |
EWA MORAWSKA | 1975-01-22 | 1975-01-27 | 8/15/37 | Szczegóły |
ALEKSANDRA OSTROWSKA | 1912-11-14 | 1975-01-25 | 9/2/13 | Szczegóły |
WOLNE MIEJSCE | | | 9/2/13 | Szczegóły |
GERTRUDA REKETTE | 1912-12-20 | 1975-01-25 | 9/2/14 | Szczegóły |
WOLNE MIEJSCE | | | 9/2/14 | Szczegóły |
HELENA KASTRAL | 1897-11-06 | 1975-01-20 | 4/2/15 | Szczegóły |
up